Spazioprever lezioni in rete - I.I.S. "A. Prever" Pinerolo
Prodotto | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aglio fresco | ||||||||||||
Asparagi | ||||||||||||
Avena | ||||||||||||
Barba di frate | ||||||||||||
Barbabietole | ||||||||||||
Basilico | ||||||||||||
Biete | ||||||||||||
Broccoli | ||||||||||||
Carciofi | ||||||||||||
Cardi | ||||||||||||
Carote | ||||||||||||
Catalogna | ||||||||||||
Cavolfiori | ||||||||||||
Cavoli di Bruxelles | ||||||||||||
Cavolo cappuccio | ||||||||||||
Cavolo verza | ||||||||||||
Cetrioli | ||||||||||||
Cicorie | ||||||||||||
Cime di rapa | ||||||||||||
Cipolle | ||||||||||||
Cipollotti | ||||||||||||
Crescione | ||||||||||||
Erba cipollina | ||||||||||||
Fagioli borlotti | ||||||||||||
Fagiolini | ||||||||||||
Fave | ||||||||||||
Finocchi | ||||||||||||
Fiori di zucca | ||||||||||||
Funghi | ||||||||||||
Indivia | ||||||||||||
Lattuga | ||||||||||||
attuga invernale | ||||||||||||
Lattughino | ||||||||||||
Lenticchie | ||||||||||||
Maggiorana | ||||||||||||
Mais | ||||||||||||
Melanzane | ||||||||||||
Mentuccia | ||||||||||||
Miglio | ||||||||||||
Origano | ||||||||||||
Orzo | ||||||||||||
Patate | ||||||||||||
Peperoncini | ||||||||||||
Peperoni | ||||||||||||
Piselli | ||||||||||||
Pomodori | ||||||||||||
Porcini | ||||||||||||
Porri | ||||||||||||
Radicchietto | ||||||||||||
Radicchio rosso | ||||||||||||
Rape | ||||||||||||
Ravanelli | ||||||||||||
Riso | ||||||||||||
Rosmarino | ||||||||||||
Rucola | ||||||||||||
Salvia | ||||||||||||
Santoreggia | ||||||||||||
Scarola | ||||||||||||
Sedano | ||||||||||||
Sedano rapa | ||||||||||||
Senape | ||||||||||||
Soia | ||||||||||||
Soncino | ||||||||||||
Spinaci | ||||||||||||
Taccole | ||||||||||||
Tartufi | ||||||||||||
Topinambur | ||||||||||||
Zucca | ||||||||||||
Zucchine |
Prodotto | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albicocche | ||||||||||||
Amarene | ||||||||||||
Arachidi | ||||||||||||
Arance | ||||||||||||
Cachi | ||||||||||||
Castagne | ||||||||||||
Ciliegie | ||||||||||||
Cocomero | ||||||||||||
Fichi | ||||||||||||
Fragole | ||||||||||||
Fragole di bosco | ||||||||||||
Lamponi | ||||||||||||
Limone | ||||||||||||
Mandaranci | ||||||||||||
Mandarini | ||||||||||||
Mandorle | ||||||||||||
Melagrane | ||||||||||||
Mele | ||||||||||||
Melone | ||||||||||||
Mirtillo nero | ||||||||||||
Mirtillo rosso | ||||||||||||
More | ||||||||||||
Nespole | ||||||||||||
Nocciole | ||||||||||||
Noci | ||||||||||||
Pere | ||||||||||||
Pesche | ||||||||||||
Pompelmi | ||||||||||||
Prugne | ||||||||||||
Ribes | ||||||||||||
Ribes nero | ||||||||||||
Susine | ||||||||||||
Uva | ||||||||||||
Uva spina |
Spazioprever è distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.