Spazioprever lezioni in rete - I.I.S. "A. Prever" Pinerolo
Fai click su una regione
| DOCG riconosciuta | 26/03/1970 |
| Zona di produzione | provincia di Avellino |
| Resa | 7 t/ha |
| Vitigni | aglianico 85-100% o altri vitigni a bacca rossa il restante 15% non aromatici |
| % alcol minimo | 12% |
| Affinamento | 3 anni di cui almeno uno in botti di legno |
| Servizio °C | 18°-20°C |
| Colore | rubino intenso tendente al granato |
| Profumo | caratteristico, etereo, gradevole, più o meno intenso |
| Sapore | asciutto, armonico, equilibrato con retrogusto persistente |
| Abbinamento | carni rosse, arrosti di carne. Brasati, pollame, selvaggina e formaggi |
| DOCG riconosciuta | G.U. n.236 del 10/10/2011) |
| Zona di produzione | svariati comuni in Prov. di Benevento |
| Resa | |
| Vitigni | aglianico min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca nera, idonee alla coltivazione per la provincia di Benevento, max. 15%; ( si produce in rosato, rosso, rosso riserva o riserva) |
| % alcol minimo | 11,50% vol. (12,00% vol. per Rosso Riserva o Riserva) |
| Affinamento | il vino "Aglianico del Taburno" Rosso, prima dell'immissione al consumo, deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di 2 anni a far data dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve, mentre per la tipologia "Riserva" l'invecchiamento minimo deve essere di 3 anni, di cui almeno 12 mesi in botti di legno e 6 mesi in bottiglia, a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve |
| Servizio °C | rosso 18-20°C rosato 12-14°C |
| Colore | rosso rubino se riserva tende leggermente al granato |
| Profumo | presenta profumi molto fruttati e vivaci |
| Sapore | fresco, di buon corpo |
| Abbinamento | adatto ad accompagnare i piatti semplici e leggeri della tradizione mediterranea |
| DOCG riconosciuta | 18/07/2003 |
| Zona di produzione | intero territorio del comune di Avellino |
| Resa | 7 t/ha |
| Vitigni | Fiano minimo 85%, greco, coda di volpe bianca o trebbiano restante 15% |
| % alcol minimo | 11,5% |
| Affinamento | |
| Servizio °C | 8-10° C |
| Colore | giallo paglierino, più o meno intenso |
| Profumo | Gradevole, intenso, fine, caratteristico |
| Sapore | armonico, equilibrato e ricco di frutta secca |
| Abbinamento | piatti a base di pesce, crostacei, scampi, polpo, formaggi non stagionati e carni bianche |
| DOCG riconosciuta | 18/07/2003 |
| Zona di produzione | otto comuni in provincia di Avellino |
| Resa | 7 t/ha |
| Vitigni | greco 85-100% o coda di volpe 15% |
| % alcol minimo | |
| Affinamento | 11,5% |
| Servizio °C | 8°-10°C |
| Colore | giallo paglierino |
| Profumo | fine, intenso, caratteristico, gradevole |
| Sapore | secco, armonico |
| Abbinamento | crostacei, frutti di mare, pesce , formaggi freschi e risotto ai funghi porcini |
Spazioprever è distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.