Spazioprever lezioni in rete - I.I.S. "A. Prever" Pinerolo
Fai click su una regione
| DOCG Riconosciuta | Dpr 14/04/1975 |
| Zona di produzione | in 36 comuni in provincia di bolzano.
Esistono 6 sottozone:
|
| Resa | Max 12 t/ha |
| Vitigni | Traminer aromatico, Chardonnay, Pinot grigio, Sauvignon, Malvasia, Riesling, Cabernet, Pinot Nero, Cabernet Franc Lagrein , Cabernet Sauvignon |
| % alcol minimo | 11,5 % |
| Produzione |
|
| Servizio °C | a seconda della versione bianco 10-12°C Spumante 8-10°C Rosso 16-18°C |
| Colore | Giallo paglierino fino a dorato |
| Profumo | Intenso, aromatico, floreale (rosa, lavanda) |
| Sapore | Pieno, gradevolmente aromatico, asciutto |
| Abbinamento | con crostacei cotti alla griglia, adatto a piatti di cucina orientale, o con formaggi |
| DOCG Riconosciuta | Dpr 31/05/2002 |
| Zona di produzione | 34 comuni in provincia di bolzano e in 37 comuni in provincia di trento |
| Resa | Max 15 t/ha |
| Vitigni | Pinot bianco, pinot grigio, riesling italico, chardonnay |
| % alcol minimo | 9,5 % |
| Affinamento | |
| Servizio °C | |
| Colore | giallo paglierino |
| Profumo | vinoso, gradevole, caratteristico |
| Sapore | armonico, fresco |
| Abbinamento | consigliato anche a tutto pasto |
| DOCG Riconosciuta | Dpr 06/08/2010 |
| Zona di produzione | 12 comuni in provincia di Bolzano e in 8 comuni in provincia di Trento |
| Resa | Max 14 t/ha |
| Vitigni | Schiava |
| % alcol minimo | 10 % |
| Affinamento | Fino a 2 anni |
| Servizio °C | 13-14°C |
| Colore | Vivace rosso rubino |
| Profumo | intenso e molto fruttato |
| Sapore | gradevole e sapido |
| Abbinamento | con piatti di cucina locale, carni bianche e formaggi dolci |
Spazioprever è distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.